© Produkten für Iberotel
Deutsch Castellano English Française Português Italiano Dutch
ZENTRALE DER RESERVEN FÜR HOTELS UND APARTMENTS IM INSEL BALEARES
Der Besten Angebote für Hotels und Apartments im Insel Baleares - Spanien
Zentrale RESERVEN | T 0034 986806700 | Kontakt

| NEWS:

Websites
Hotel Miramar Maragogi Resort

Hotel Nixe Palace **** (Palma de Mallorca - Islas Baleares)

Avenida Joan Miró, 269. Palma de Mallorca. Islas Baleares. España.

Hotel Nixe PalaceHotel Nixe Palace
TARIFE 2008/2009
Tarife pro Person und Nacht Standard Aussicht aufs Meer
Ü.F. Zuzah. Single Ü.F. Kind (2-12 Jahre) 3º Pax
01/11-01/11 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
02/11-06/11 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
07/11-08/11 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
09/11-13/11 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
14/11-15/11 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
16/11-20/11 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
21/11-22/11 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
23/11-27/11 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
28/11-29/11 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
30/11-04/12 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
05/12-06/12 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
07/12-11/12 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
12/12-13/12 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
14/12-18/12 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
19/12-20/12 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
21/12-25/12 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
26/12-27/12 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
28/12-30/12 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
31/12-31/12 65,00 37,25 76,25 57,50 65,00
01/01-01/01 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
02/01-03/01 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
04/01-08/01 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
09/01-10/01 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
11/01-15/01 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
16/01-17/01 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
18/01-22/01 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
23/01-24/01 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
25/01-29/01 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
30/01-31/01 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
01/02-05/02 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
06/02-07/02 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
08/02-12/02 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
13/02-14/02 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
15/02-19/02 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
20/02-21/02 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
22/02-26/02 59,00 33,55 72,50 57,50 58,65
27/02-28/02 65,00 37,25 80,00 57,50 65,00
01/03-30/04 84,50 46,00 104,40 75,80 85,75

Von 01/11 an 08/04 und von 15/04 an 30/04 minimaler Aufenthalt 2 Nächte, minderwertige Aufenthalte unter Anfrage und ohne Zuzahlung.
Von 09/04 an 14/04 Aufenthalt 3 Nächte, minderwertige Aufenthalte unter Anfrage und ohne Zuzahlung.

Zuzah.. Halbpension: Erwachsene: 38.75 euros/Personen/Tag - Kinder (2-12): 29.40 euros/Personen/Tag.

Zuzah.. Zim. Sup.: 76.25 euros/Zimmer/Nacht.
Zuzah.. Junior Suite: 101.25 euros/Zimmer/Nacht.
Zuzah.. Suite: 126.25 euros/Zimmer/Nacht.

Zuzahlung Abendessen Weihnachtsessen (24/12) Optional: Erwachsene: 88.75 euros/Personen - Kinder (2-12): 51.25 euros/Personen.
Zuzahlung Gala Jahresende (31/12) Zwingend: Erwachsene: 276.25 euros/Personen - Kinder (2-12): 151.25 euros/Personen.

Gratis zugang Stromkreis spa und Fitnessstudio.

Form der Vorreserve
PERSÖNLICHE DATEN
Name:
Adresse: P.O.:
Stadt: Bezirk: Land:
e-mail:(*) erfordert
Telefon:
UNTERBRINGUNG DATEN
Tag der Ankunft:
Tag der Ausreise:
Hotel Name: (*) erfordert
Zahl der PaxErwachsener:Kinder:Alter der Kinder:
Zimmer: Zahl Doppelzimmer:Zahl Einzelzimmer:
Whonungen: Zahl Whonungen:
Pension:
Andere Wahlen:
Beobachtungen:
Vor senden Sie, erinnern Sie sich, die Kontaktdaten oben zu füllen.

In weniger als 24 Stunden empfangen Sie in einer elektronischen Post das Resultat des Antrags.
Erinnern Sie sich daran, daß wir ihnen empfehlen, die Reservierung direkt unter der Telefonnummer. (Tel. 0034 986806700)

Hotel Suche
DEINE FRAGE ABALEARES

Deine email: Frage:

Iberotel 2007 | T 0034 986806700
Central Hotelera Hotelalia S.L. CIF:B-15899123 Inscrita en el Registro Mercantil, Tomo 2755, Sección General, Folio 41, Hoja C-31659
5715-3136-0-PD-27-4